Một hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) gắn với bảo vệ
tài nguyên rừng
Dưới đây là phân tích của của TS Ngô Thị Thu Dung - Casino trực tuyến Việt Nam dục về những điểm giống và khác nhau giữa hai hình thức giáo dục. Từ đó giúp giáo viên có cái nhìn đúng và trúng hơn để tổ chức các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả như mong muốn.
Hoạt động TNST | Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp | |
Vị trí, vai trò | Là một bộ phận của chương trình; Có quan hệ chặt chẽ với hoạt động dạy học Gắn lý thuyết với thực tiễn Phát triển phẩm chất nhân cách và năng lực chung và năng lực đặc thù | Là một bộ phận của chương trình; Có quan hệ chặt chẽ với hoạt động dạy học. Gắn lý thuyết với thực tiễn Phát triển nhân cách toàn diện của học sinh Được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa |
Mục tiêu | Hoạt động TNST nhằm hình thành và phát triển phẩm chất nhân cách, các năng lực tâm lý – xã hội…; giúp học sinh tích lũy kinh nghiệm riêng cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình; làm tiền đề cho mỗi cá nhân tạo dựng được sự nghiệp và cuộc sống hạnh phúc sau này. | Kiến thức: Củng cố, mở rộng, khắc sâu kiến thức đã học; nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống xã hội và giá trị truyền thống và nhân loại. Kỹ năng: Góp phần hình thành năng lực chủ yếu như tự hoàn thiện, tích ứng, hợp tác, giao tiếp ứng xử; có lối sống phù hợp với các giá trị xã hội. Thái độ: Có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia hoạt động tập thể, lựa chọn nghề nghiệp tương lai. |
Nội dung | 5 lĩnh vực nội dung: | 6 mạch nội dung: |
- Giá trị sống, kỹ năng sống - Quê hương đất nước và hòa bình thế giới - Gia đình và nhà trường - Nghề nghiệp - Khoa học và nghệ thuật Được thể hiện qua các chủ đề đa dạng, phong phú vừa đảm bảo yêu cầu chung và vừa phù hợp với đặc điểm của từng trường, địa phương | - Giáo dục truyền thống; - Ý thức học tập; - Tổ quốc, Đảng Đoàn…; - Tình bạn, tình yêu, gia đình; - Hòa bình, hữu nghị và hợp tác; - Tình nguyện Được thể hiện trong 9 hoặc 10 chủ đề theo tháng | |
Chương trình tự chọn hay bắt buộc | Song song 2 chương trình: chương trình bắt buộc đối với 100% học sinh và chương trình tự chọn | Một chương trình chung cho tất cả |
Phương pháp và hình thức tổ chức | Hình thức giống nhau PP: Thiết kế nhiệm vụ rõ ràng hướng tới mục tiêu hình thành các năng lực cụ thể | Hình thức giống nhau Hướng dẫn hoạt động chung, phát huy vai trò chủ thể của học sinh trong hoạt động |
Đánh giá | Đánh giá năng lực cụ thể thông qua các chỉ số hành vi và tiêu chí chất lượng Thông qua các công cụ cho mỗi hình thức Đánh giá quá trình và kết quả hoạt động trên từng cá nhân và xác định được vị trí của mỗi học sinh trên đường phát triển năng lực Minh chứng: Bộ hồ sơ hoạt động của học sinh | Đánh giá sự phát triển về nhận thức, kĩ năng, thái độ; Thực hiện bằng nhiều con đường; tự nhận xét; nhận xét của tập thể, của các giáo viên, qua quan sát hoạt động; trò chuyện, qua sản phẩm. |
Sử dụng kết quả đánh giá | Để báo cáo kết quả hoạt động của học sinh cho các bên liên quan. Điều chỉnh các yếu tố giúp học sinh nâng cao mức độ năng lực trên đường phát triển. Là điều kiện cần của đánh giá xếp loại toàn diện học sinh để xét lên lớp, chuyển cấp và xét tuyển cho những hoạt động đặc thù… | Góp phần vào đánh giá hạnh kiểm; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện |
"Tuy nhiên, sự khác nhau cơ bản ở chỗ là, trong hoạt động TNST, mục tiêu được diễn đạt dưới dạng năng lực và các năng lực này được đánh giá thông qua phương pháp và công cụ chuyên biệt; cách thức tổ chức hoạt động phải làm sao để 100% học sinh tham gia trong các hoạt động bắt buộc và được tự chọn tham gia những nội dung mình yêu thích; từng cá nhân phải được đánh giá và xếp loại với minh chứng là hồ sơ về quá trình hoạt động (giống như kết quả học tập) và kết quả đánh giá được sử dụng cho việc xếp loại hay xét tuyển…)" - TS Dung trao đổi.Có thể thấy, hai hoạt động này có vị trí, vai trò và hình thức tổ chức khá thống nhất.
Minh Phong - Báo GD&TĐ